“Atención Talca”
Estimados afiliados y afiliadas tenemos el agrado de comunicarles, que el Departamento de Bienestar ha suscrito un convenio con Cerfus. Esta empresa ofrece tratamientos especializados en Odontología, Ortodoncia Invisible, Brackets, Ortodoncia Lingual e Implantología entre otros.
Tabla con valor normal y por convenio:
PROCEDIMIENTO CLÍNICO | VALOR NORMAL | DESCUENTO | VALOR SOCIO BIENESTAR |
Higiene y profilaxis en adultos | $ 35.000 | 10% | $ 31.500 |
Aplicación de flúor barniz | $ 40.000 | 10% | $ 36.000 |
Urgencia con tratamiento | $ 35.000 | 20% | $ 28.000 |
Urgencia con solicitud de examen | $ 20.000 | 20% | $ 16.000 |
Urgencia pericoronaritis | $ 20.000 | 20% | $ 16.000 |
Aplicación de sellantes | $ 20.000 | 20% | $ 16.000 |
Exodoncia a colgajo | $ 230.000 | 10% | $ 207.000 |
Exodoncia de incluidos | $ 180.000 | 10% | $ 162.000 |
Exodoncia de terceros molares simple | $ 100.000 | 10% | $ 90.000 |
Exodoncia simple | $ 35.000 | 20% | $ 28.000 |
Exodoncia por tto. Ortodoncia | $ 25.000 | 20% | $ 20.000 |
Exodoncia a colgajo | $ 230.000 | 10% | $ 207.000 |
Exodoncia de incluidos | $ 180.000 | 10% | $ 162.000 |
Exodoncia de terceros molares simple | $ 100.000 | 10% | $ 90.000 |
Exodoncia simple | $ 35.000 | 20% | $ 28.000 |
Exodoncia por tto. Ortodoncia | $ 25.000 | 20% | $ 20.000 |
Corona porcelana casquete cerámico | $ 210.000 | 10% | $ 189.000 |
Corona porcelana casquete metálico | $ 200.000 | 10% | $ 180.000 |
Resina clase 1 | $ 38.000 | 10% | $ 34.200 |
Resina clase 2 | $ 45.000 | 10% | $ 40.500 |
Resina clase 3 | $ 35.000 | 10% | $ 31.500 |
Resina clase 4 | $ 50.000 | 10% | $ 45.000 |
Resina clase 5 | $ 40.000 | 10% | $ 36.000 |
Estudio de ortopedia | $ 50.000 | 40% | $ 30.000 |
Control de ortopedia | $ 36.000 | 10% | $ 32.400 |
Estudio de ortodoncia | $ 50.000 | 40% | $ 30.000 |
Instalación ortodoncia metálica | $ 450.000 | 20% | $ 360.000 |
Mensualidades ortodoncia metálica | $ 37.000 | 10% | $ 33.300 |
Instalación ortodoncia cerámico | $ 560.000 | 20% | $ 448.000 |
Mensualidades ortodoncia cerámico | $ 56.000 | 10% | $ 50.400 |
Retiro ortodoncia metálica | $ 270.000 | 20% | $ 216.000 |
Retiro ortodoncia cerámico | $ 290.000 | 20% | $ 232.000 |
Estudio de implantología | $ 50.000 | 40% | $ 30.000 |
Instalación implante óseo integrado | $ 420.000 | 10% | $ 378.000 |
Datos de Contacto Cerfus:
Teléfono(s): 712333729 – 712746063
Correo electrónico: contacto@cerfus.cl